반응형
하나은행 청년도약계좌, 360만원 벌어가세요!
📊 최대 3,610,000원 이자 + 정부지원 수령 가능!
👇 지금 얼마나 받을 수 있는지 구체적으로 확인해보세요!
기본 이자: 약 1,230,000원 수령 가능
항목 | 내용 |
---|---|
월 납입금 | 700,000원 |
총 저축금 | 700,000원 × 60개월 = 42,000,000원 |
적용 금리 | 연 4.5% (3년 고정, 2년 변동) |
총 수령 이자(예상) | 약 1,230,000원 (세전 기준) |
우대 이자: 약 400,000원 추가 수령 가능
조건 항목 | 금리 | 예상 수익 (5년 기준) |
---|---|---|
급여 or 가맹점 실적 | 연 0.6% | 약 170,000원 |
하나카드 10만 원 이상 | 연 0.2% | 약 56,000원 |
예적금 미보유 | 연 0.1% | 약 28,000원 |
마케팅 동의 | 연 0.1% | 약 28,000원 |
소득요건 충족(5회) | 연 0.5% | 약 142,000원 |
합계 | 연 1.5% | 약 400,000원 추가 이자 수령 가능 |
정부기여금: 최대 1,980,000원 지급 가능
반응형
📌 총급여 2,400만 원 이하 기준 시 최대 혜택
유형 | 기준 | 금액 |
---|---|---|
정부기여금(Ⅰ) | 월 40만 원까지의 6% | 월 24,000원 × 60개월 = 1,440,000원 |
정부기여금(Ⅱ) | 40만 원 초과 30만 원의 3% | 월 9,000원 × 60개월 = 540,000원 |
합계 | 총 1,980,000원 정부지원금 수령 가능 |
총 수익 정리 (5년 기준)
구분 | 수령 금액 |
---|---|
기본금리 이자 | 약 1,230,000원 |
우대금리 이자 | 약 400,000원 |
정부기여금 | 최대 1,980,000원 |
총합계 | 약 3,610,000원 수익 가능! |
💰 5년 뒤 약 360만 원 이자 + 지원금 수령!
👇 조건별 예상 수익을 확인하고 청년도약계좌 시작해보세요!
반응형