반응형
🏦 우리은행 청년도약계좌 금리 완전정리
청년이라면 누구나 궁금해하는 우리은행 청년도약계좌 금리 혜택!
👇 아래 정보만 알면 금리 + 정부기여금까지 확실하게 챙길 수 있어요!
기본 금리는 얼마인가요?
가입 기간 | 기본 금리 (연) |
---|---|
5년 | 4.50% |
- 5년 동안 유지하면, 기본적으로 연 4.5% 이자를 받을 수 있어요.
우대금리 받는 방법은?
총 3가지 조건 중 충족한 만큼 최대 연 1.0%p까지 추가 이자!
조건 번호 | 내용 | 추가 금리 |
---|---|---|
① | 우리은행 입출식 계좌로 매월 50만원 이상 급여이체 (가입 기간의 절반 이상) | 연 1.0%p |
② | 가입 직전 1년간 우리은행 예·적금 이용 이력이 없는 경우 | 연 0.5%p |
③ | 우리카드로 매월 10만원 이상 결제 (가입 기간의 절반 이상) | 연 0.5%p |
❗ 모든 우대금리는 만기 해지 시에만 적용되며, 중도해지 시 제외됩니다.
특별우대금리는 어떻게 받을 수 있나요?
반응형
소득이 낮을수록 추가 혜택 가능!
최대 연 0.5%p까지 더 받을 수 있어요.
📌 조건: 총급여 2,400만원 이하 또는 종합소득 1,600만원 이하
📌 서민금융진흥원이 매년 심사하며, 심사에서 조건을 충족한 횟수에 따라 금리가 달라집니다.
예를 들어, 5년 만기까지 매년 조건을 충족하면 '5회 충족'으로 인정돼요.
충족 횟수 | 특별우대금리 (연) |
---|---|
5회 | 0.5%p |
4회 | 0.4%p |
3회 | 0.3%p |
2회 | 0.2%p |
1회 | 0.1%p |
정부기여금은 얼마나 받을 수 있나요?
정부가 소득에 따라 매년 기여금Ⅰ + Ⅱ를 지급합니다.
예시 기준: 매월 40만원 저축 시
💰 정부기여금Ⅰ (기본 금액 기준)
총급여 기준 | 월 납입금 기준 | 지급률 | 연간 지급액 예시 |
---|---|---|---|
2,400만원 이하 | 최대 40만원 | 6.0% | 최대 연 288,000원 |
2,400~3,600만원 | 최대 50만원 | 4.6% | 최대 연 276,000원 |
3,600~4,800만원 | 최대 60만원 | 3.7% | 최대 연 266,400원 |
4,800~6,000만원 | 최대 70만원 | 3.0% | 최대 연 252,000원 |
6,000만원 초과 | - | 지급 없음 | - |
💸 정부기여금Ⅱ (초과 금액 기준)
총급여 기준 | 초과분 기준 | 지급률 | 연간 최대 지급액 예시 |
---|---|---|---|
2,400만원 이하 | 40만원 초과분 | 3.0% | 12만원 초과 시 최대 43,200원 |
2,400~3,600만원 | 50만원 초과분 | 3.0% | 12만원 초과 시 최대 43,200원 |
3,600~4,800만원 | 60만원 초과분 | 3.0% | 12만원 초과 시 최대 43,200원 |
4,800만원 초과 | - | 지급 없음 | - |
6,000만원 초과 | - | 지급 없음 | - |
기본 금리 + 우대금리 + 특별우대금리 + 정부기여금까지 더하면 연평균 최대 6% 이상 수익도 가능해요!
👇 지금 청년도약계좌 바로 신청하고 놓치기 아까운 정부기여금도 받아보세요!
반응형